规格
使用环境条件 | 环境温度:(20+2)℃ 相对湿度:40%~60% |
---|---|
电感量范围 | 100µH、1mH、10mH、100mH、1H、10H |
最大允许误差 | 100µH、10H: ±0.05% 1mH~1H: ±0.02% |
额定电流 | 100μH:800mA 1mH:800mA 10mH:300mA 100mH:80mA 1H:30mA 10H:7mA |
测试频率 | 1000Hz(100μH~1H)、100Hz(10H) |
输出方式 | 四端对BNC或三端接线柱输出 |
使用与维护
1 为了保证测量的︾准确性,在校准/检定时,应将电感器置于标准条件下4小时后再使用,若要进行精密的校准/检定,应将其置于标准条件下24小时;